မြန်နှုန်းမြင့် အလိုအလျောက် နှစ်ထပ် ပင်အပ်ယက်ကန်း
| မော်ဒယ် | YTB 4/110 | YTB ၈/၅၅ | YTB 6/80 | YTB 10/45 | YTB ၁၂/၃၀ | YTB ၁၄/၂၅ | YTB ၁၆/၂၀ | YTB 8/60 |
| အခွေ | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| ကျူနံ | ၁၁၀ | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| မော်တော် | 2 HP | |||||||
| အရှိန် | 1200-1400 RPM | |||||||
| ဟတ်ဘောင် | 12-16pcs | |||||||
| ကွင်းဆက်ပြန်လုပ်ပါ။ | 8-48 ကင်မရာပုံစံများ | |||||||
| ဖောက်သိပ်သည်းဆ | 3.5-36.7 weft/cm | |||||||
| သာမန်တွယ်တာမှု | 8-21 ချည် creel နေရာများ | |||||||
| စိတ်ကြိုက်တွယ်တာမှု | ထုပ်တန်းများ၊ ရော်ဘာအစာထည့်သည့်ကိရိယာ၊ နောက်ပြန်ဆုတ်ကိရိယာ၊ ချိတ်နှစ်ခုတွဲ တစ်ခုတည်းသော အပ်စပ်စနစ်၊ | |||||||
| ဇယားအထက်တွင် စက်မော်ဒယ်အနည်းငယ်ကိုသာ ပြသထားသောကြောင့် နောက်ထပ်မော်ဒယ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
| ||||||||
အစိတ်အပိုင်းများစာရင်း(အခြားအပိုပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါပြီ။ အပိုပစ္စည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။)
| ရှေ့ကျူ | ![]() | စမ်းသပ် |
| weft အပ် | ![]() | |
| ဇာထိုးအပ် | ![]() | |
| အပ် | ![]() | |
| အနာရောဂါ | ![]() | |
| ဝိုင်ယာကြိုးတွေ ပစ်ချပါ။ | ![]() | |
| selvedge ပန်းကန် | ![]() | |
| အလူမီနီယံလက် | ![]() | |
| သွန်းလောင်းလီဗာ | ![]() | |
| ဖရိမ်-အလယ် | ![]() | |
| held frames assem | ![]() |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။



















